Technology News
| HOME | PUBLIC LIBRARY | ANOTHER PERSPECTIVE | INFOPERSPECTIVES | CONTACT |
|
2818 MODEL |
FIRST AVAIL |
EST INIT US PRICE |
EST INIT MIN US MAINT |
APPROX MIPS |
SW PRICE MSU |
LSPR RELATIVE PERFORMANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MI z/OS 1.11 | ||||||
| 2818-A01 | 3Q 11 | $75,300 | $1,135 | 26 | 3 | 0.05 |
| 2818-B01 | 3Q 11 | $79,950 | $1,149 | 29 | 4 | 0.05 |
| 2818-C01 | 3Q 11 | $93,900 | $1,188 | 38 | 5 | 0.07 |
| 2818-D01 | 3Q 11 | $106,300 | $1,240 | 46 | 6 | 0.08 |
| 2818-A02 | 3Q 11 | $106,440 | $1,262 | 47 | 6 | 0.08 |
| 2818-E01 | 3Q 11 | $109,715 | $1,301 | 51 | 7 | 0.09 |
| 2818-B02 | 3Q 11 | $112,645 | $1,308 | 53 | 7 | 0.09 |
| 2818-F01 | 3Q 11 | $110,225 | $1,329 | 59 | 7 | 0.11 |
| 2818-A03 | 3Q 11 | $118,750 | $1,405 | 67 | 9 | 0.12 |
| 2818-C02 | 3Q 11 | $119,180 | $1,420 | 69 | 9 | 0.12 |
| 2818-G01 | 3Q 11 | $119,000 | $1,425 | 70 | 9 | 0.13 |
| 2818-B03 | 3Q 11 | $125,000 | $1,481 | 75 | 10 | 0.13 |
| 2818-H01 | 3Q 11 | $129,000 | $1,543 | 80 | 10 | 0.14 |
| 2818-D02 | 3Q 11 | $132,440 | $1,618 | 84 | 11 | 0.15 |
| 2818-A04 | 3Q 11 | $134,760 | $1,655 | 86 | 11 | 0.15 |
| 2818-I01 | 3Q 11 | $137,080 | $1,693 | 88 | 11 | 0.16 |
| 2818-E02 | 3Q 11 | $142,880 | $1,760 | 93 | 12 | 0.17 |
| 2818-B04 | 3Q 11 | $146,360 | $1,800 | 96 | 12 | 0.17 |
| 2818-J01 | 3Q 11 | $148,680 | $1,825 | 98 | 12 | 0.18 |
| 2818-C03 | 3Q 11 | $148,680 | $1,825 | 98 | 12 | 0.18 |
| 2818-A05 | 3Q 11 | $155,640 | $1,933 | 104 | 13 | 0.19 |
| 2818-F02 | 3Q 11 | $159,120 | $1,989 | 107 | 13 | 0.19 |
| 2818-K01 | 3Q 11 | $162,600 | $2,043 | 110 | 14 | 0.20 |
| 2818-B05 | 3Q 11 | $169,560 | $2,119 | 116 | 15 | 0.21 |
| 2818-D03 | 3Q 11 | $173,040 | $2,157 | 119 | 15 | 0.21 |
| 2818-C04 | 3Q 11 | $181,160 | $2,260 | 126 | 16 | 0.23 |
| 2818-G02 | 3Q 11 | $182,320 | $2,277 | 127 | 16 | 0.23 |
| 2818-L01 | 3Q 11 | $185,800 | $2,326 | 130 | 16 | 0.23 |
| 2818-E03 | 3Q 11 | $188,120 | $2,352 | 132 | 16 | 0.24 |
| 2818-H02 | 3Q 11 | $203,200 | $2,524 | 145 | 18 | 0.26 |
| 2818-M01 | 3Q 11 | $209,000 | $2,597 | 150 | 19 | 0.27 |
| 2818-F03 | 3Q 11 | $212,480 | $2,636 | 153 | 19 | 0.27 |
| 2818-D04 | 3Q 11 | $212,480 | $2,636 | 153 | 19 | 0.27 |
| 2818-C05 | 3Q 11 | $212,480 | $2,636 | 153 | 19 | 0.27 |
| 2818-I02 | 3Q 11 | $217,400 | $2,739 | 160 | 20 | 0.29 |
| 2818-E04 | 3Q 11 | $228,800 | $2,888 | 170 | 21 | 0.30 |
| 2818-N01 | 3Q 11 | $231,080 | $2,915 | 172 | 21 | 0.31 |
| 2818-J02 | 3Q 11 | $237,920 | $2,994 | 178 | 22 | 0.32 |
| 2818-G03 | 3Q 11 | $241,340 | $3,031 | 181 | 23 | 0.32 |
| 2818-D05 | 3Q 11 | $245,900 | $3,089 | 185 | 23 | 0.33 |
| 2818-O01 | 3Q 11 | $255,020 | $3,207 | 193 | 24 | 0.34 |
| 2818-F04 | 3Q 11 | $258,440 | $3,243 | 196 | 25 | 0.35 |
| 2818-K02 | 3Q 11 | $263,000 | $3,290 | 200 | 25 | 0.36 |
| 2818-E05 | 3Q 11 | $266,650 | $3,367 | 205 | 26 | 0.37 |
| 2818-H03 | 3Q 11 | $268,910 | $3,399 | 207 | 26 | 0.37 |
| 2818-P01 | 3Q 11 | $279,080 | $3,544 | 216 | 27 | 0.39 |
| 2818-I03 | 3Q 11 | $292,640 | $3,657 | 228 | 29 | 0.41 |
| 2818-G04 | 3Q 11 | $298,290 | $3,707 | 233 | 29 | 0.42 |
| 2818-L02 | 3Q 11 | $301,680 | $3,717 | 236 | 30 | 0.42 |
| 2818-F05 | 3Q 11 | $302,810 | $3,719 | 237 | 30 | 0.42 |
| 2818-Q01 | 3Q 11 | $314,110 | $3,811 | 247 | 31 | 0.44 |
| 2818-J03 | 3Q 11 | $322,020 | $3,882 | 254 | 32 | 0.45 |
| 2818-H04 | 3Q 11 | $327,600 | $4,022 | 266 | 33 | 0.48 |
| 2818-R01 | 3Q 11 | $334,200 | $4,106 | 272 | 34 | 0.49 |
| 2818-M02 | 3Q 11 | $335,300 | $4,121 | 273 | 34 | 0.49 |
| 2818-G05 | 3Q 11 | $344,100 | $4,239 | 281 | 35 | 0.50 |
| 2818-K03 | 3Q 11 | $348,500 | $4,298 | 285 | 36 | 0.51 |
| 2818-I04 | 3Q 11 | $357,300 | $4,413 | 293 | 37 | 0.52 |
| 2818-S01 | 3Q 11 | $368,300 | $4,552 | 303 | 38 | 0.54 |
| 2818-N02 | 3Q 11 | $379,300 | $4,693 | 313 | 40 | 0.56 |
| 2818-H05 | 3Q 11 | $388,100 | $4,802 | 321 | 40 | 0.57 |
| 2818-J04 | 3Q 11 | $393,600 | $4,865 | 326 | 41 | 0.58 |
| 2818-L03 | 3Q 11 | $405,700 | $5,008 | 337 | 42 | 0.60 |
| 2818-T01 | 3Q 11 | $409,000 | $5,048 | 340 | 42 | 0.61 |
| 2818-O02 | 3Q 11 | $414,080 | $5,201 | 351 | 44 | 0.63 |
| 2818-I05 | 3Q 11 | $416,240 | $5,229 | 353 | 44 | 0.63 |
| 2818-K04 | 3Q 11 | $430,280 | $5,407 | 366 | 46 | 0.65 |
| 2818-U01 | 3Q 11 | $455,120 | $5,719 | 389 | 49 | 0.69 |
| 2818-M03 | 3Q 11 | $455,120 | $5,719 | 389 | 49 | 0.69 |
| 2818-P02 | 3Q 11 | $459,440 | $5,777 | 393 | 49 | 0.70 |
| 2818-J05 | 3Q 11 | $460,520 | $5,791 | 394 | 49 | 0.70 |
| 2818-V01 | 3Q 11 | $498,320 | $6,240 | 429 | 53 | 0.77 |
| 2818-L04 | 3Q 11 | $501,560 | $6,281 | 432 | 54 | 0.77 |
| 2818-K05 | 3Q 11 | $512,360 | $6,417 | 442 | 55 | 0.79 |
| 2818-N03 | 3Q 11 | $516,680 | $6,471 | 446 | 56 | 0.80 |
| 2818-Q02 | 3Q 11 | $519,920 | $6,511 | 449 | 56 | 0.80 |
| 2818-W01 | 3Q 11 | $553,400 | $6,908 | 480 | 60 | 0.86 |
| 2818-R02 | 3Q 11 | $568,520 | $7,028 | 494 | 62 | 0.88 |
| 2818-M04 | 3Q 11 | $573,920 | $7,070 | 499 | 62 | 0.89 |
| 2818-O03 | 3Q 11 | $575,000 | $7,078 | 500 | 62 | 0.89 |
| 2818-L05 | 3Q 11 | $598,760 | $7,242 | 522 | 65 | 0.93 |
| 2818-S02 | 3Q 11 | $630,080 | $7,537 | 551 | 69 | 0.98 |
| 2818-P03 | 3Q 11 | $639,800 | $7,655 | 560 | 70 | 1.00 |
| 2818-N04 | 3Q 11 | $641,320 | $7,806 | 572 | 71 | 1.02 |
| 2818-X01 | 3Q 11 | $654,040 | $7,955 | 584 | 73 | 1.04 |
| 2818-M05 | 3Q 11 | $673,120 | $8,190 | 602 | 75 | 1.08 |
| 2818-T02 | 3Q 11 | $690,080 | $8,396 | 618 | 77 | 1.10 |
| 2818-Q03 | 3Q 11 | $713,400 | $8,653 | 640 | 80 | 1.14 |
| 2818-O04 | 3Q 11 | $715,520 | $8,677 | 642 | 80 | 1.15 |
| 2818-Y01 | 3Q 11 | $725,000 | $9,284 | 690 | 86 | 1.23 |
| 2818-N05 | 3Q 11 | $726,000 | $9,297 | 691 | 86 | 1.23 |
| 2818-R03 | 3Q 11 | $740,000 | $9,475 | 705 | 88 | 1.26 |
| 2818-U02 | 3Q 11 | $742,000 | $9,495 | 707 | 88 | 1.26 |
| 2818-P04 | 3Q 11 | $753,000 | $9,631 | 718 | 90 | 1.28 |
| 2818-O05 | 3Q 11 | $810,000 | $10,351 | 775 | 97 | 1.38 |
| 2818-V02 | 3Q 11 | $815,000 | $10,415 | 780 | 98 | 1.39 |
| 2818-Z01 | 3Q 11 | $817,000 | $10,440 | 782 | 98 | 1.40 |
| 2818-S03 | 3Q 11 | $820,000 | $10,478 | 785 | 98 | 1.40 |
| 2818-Q04 | 3Q 11 | $856,000 | $10,924 | 821 | 102 | 1.47 |
| 2818-P05 | 3Q 11 | $903,000 | $11,455 | 868 | 108 | 1.55 |
| 2818-W02 | 3Q 11 | $908,000 | $11,512 | 873 | 109 | 1.56 |
| 2818-T03 | 3Q 11 | $916,000 | $11,601 | 881 | 110 | 1.57 |
| 2818-R04 | 3Q 11 | $939,000 | $11,832 | 904 | 113 | 1.62 |
| 2818-Q05 | 3Q 11 | $1,027,000 | $12,870 | 992 | 123 | 1.77 |
| 2818-S04 | 3Q 11 | $1,042,000 | $12,883 | 1007 | 125 | 1.80 |
| 2818-U03 | 3Q 11 | $1,043,000 | $12,887 | 1008 | 125 | 1.80 |
| 2818-X02 | 3Q 11 | $1,097,000 | $13,498 | 1062 | 132 | 1.90 |
| 2818-R05 | 3Q 11 | $1,105,160 | $13,867 | 1092 | 136 | 1.95 |
| 2818-V03 | 3Q 11 | $1,124,760 | $14,065 | 1112 | 138 | 1.99 |
| 2818-T04 | 3Q 11 | $1,142,400 | $14,144 | 1130 | 140 | 2.02 |
| 2818-S05 | 3Q 11 | $1,191,150 | $15,135 | 1217 | 151 | 2.17 |
| 2818-W03 | 3Q 11 | $1,216,800 | $15,431 | 1244 | 155 | 2.22 |
| 2818-Y02 | 3Q 11 | $1,226,300 | $15,450 | 1254 | 156 | 2.24 |
| 2818-U04 | 3Q 11 | $1,263,350 | $15,733 | 1293 | 161 | 2.31 |
| 2818-T05 | 3Q 11 | $1,298,550 | $16,487 | 1366 | 170 | 2.44 |
| 2818-Z02 | 3Q 11 | $1,349,425 | $16,955 | 1421 | 177 | 2.54 |
| 2818-V04 | 3Q 11 | $1,354,050 | $16,989 | 1426 | 177 | 2.55 |
| 2818-X03 | 3Q 11 | $1,435,450 | $17,505 | 1514 | 188 | 2.70 |
| 2818-U05 | 3Q 11 | $1,456,420 | $17,743 | 1562 | 194 | 2.79 |
| 2818-W04 | 3Q 11 | $1,486,450 | $17,994 | 1595 | 198 | 2.85 |
| 2818-V05 | 3Q 11 | $1,516,780 | $19,283 | 1723 | 214 | 3.08 |
| 2818-Y03 | 3Q 11 | $1,572,680 | $19,981 | 1788 | 221 | 3.19 |
| 2818-W05 | 3Q 11 | $1,654,520 | $21,494 | 1928 | 239 | 3.44 |
| 2818-X04 | 3Q 11 | $1,665,440 | $21,637 | 1941 | 240 | 3.47 |
| 2818-Z03 | 3Q 11 | $1,736,840 | $22,547 | 2026 | 251 | 3.62 |
| 2818-Y04 | 3Q 11 | $1,903,795 | $25,308 | 2293 | 283 | 4.10 |
| 2818-X05 | 3Q 11 | $1,946,990 | $25,892 | 2346 | 290 | 4.19 |
| 2818-Z04 | 3Q 11 | $2,113,400 | $28,665 | 2598 | 321 | 4.64 |
| 2818-Y05 | 3Q 11 | $2,251,800 | $30,542 | 2771 | 343 | 4.95 |
| 2818-Z05 | 3Q 11 | $2,546,200 | $34,562 | 3139 | 388 | 5.61 |
|
Price estimates are those of Technology News IFL engine adds $35,000 to price and $750 to monthly maintenance. ZAAP and ZIIP specialty engines add $40,000 to price plus $1,400 per month maintenance. Memory lists for $1500 per GB and does not affect maintenance costs. LSPR DATA is relative and based on 2094-701=1 for z/OS 1.11. |
||||||
|
2818 VERSION |
MAX ACTIVE Z CPUS |
MEMORY OPTIONS |
CHANNELS ESCON/FICON Express 8S/FICON Express8/ FICON Express4/ OSA-Express4S/OSA-Express3/OSA-Express2 |
COUPLING LINKS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISC-3 | IC | INFINIBAND | ||||
| M05 | 5 | 8GB - 120GB | 240/128/64/64/96/64/32 | 48 | 32 | 16 |
| M10 | 5 | 16GB - 248GB | 32 | |||
| 2818 VERSION |
POWER KW |
HEAT KBTU/HR AIR-COOLED |
FOOTPRINT SQ M |
WEIGHT KG |
|---|---|---|---|---|
| M05 | 4.5 - 5.3 | 15.4 - 17.9 | 1 | 1000 |
| M10 | 6.3 - 7.3 | 21.5 - 25.1 | 1 | 1130 |