Technology News| HOME | PUBLIC LIBRARY | ANOTHER PERSPECTIVE | INFOPERSPECTIVES | CONTACT |
| 2826 MODEL |
FIRST AVAIL |
EST INIT US PRICE |
EST INIT MIN US MAINT |
APPROX MIPS | SW PRICE MSU |
PWR SAVE MSU |
LSPR RELATIVE PERFORMANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MI z/OS 1.13 | |||||||
| 2826-700* | 3Q 12 | $800,000 | $6,200 | NA | NA | NA | NA |
| 2826-401 | 3Q 12 | $840,000 | $6,200 | 240 | 30 | 26 | 0.43 |
| 2826-402 | 3Q 12 | $987,000 | $6,600 | 459 | 58 | 49 | 0.82 |
| 2826-501 | 3Q 12 | $1,073,000 | $7,800 | 631 | 80 | 68 | 1.13 |
| 2826-403 | 3Q 12 | $1,139,000 | $8,200 | 670 | 85 | 72 | 1.20 |
| 2826-404 | 3Q 12 | $1,270,000 | $10,400 | 876 | 110 | 94 | 1.56 |
| 2826-601 | 3Q 12 | $1,402,000 | $11,200 | 947 | 119 | 101 | 1.69 |
| 2826-405 | 3Q 12 | $1,374,000 | $12,500 | 1078 | 135 | 115 | 1.93 |
| 2826-502 | 3Q 12 | $1,469,000 | $13,700 | 1199 | 150 | 128 | 2.14 |
| 2826-406 | 3Q 12 | $1,563,000 | $14,500 | 1276 | 160 | 136 | 2.28 |
| 2826-407 | 3Q 12 | $1,705,000 | $16,600 | 1470 | 183 | 156 | 2.63 |
| 2826-701 | 3Q 12 | $1,779,000 | $17,000 | 1514 | 188 | 160 | 2.70 |
| 2826-408 | 3Q 12 | $1,744,000 | $18,600 | 1661 | 206 | 175 | 2.97 |
| 2826-503 | 3Q 12 | $1,804,000 | $19,500 | 1751 | 217 | 184 | 3.13 |
| 2826-602 | 3Q 12 | $1,987,000 | $20,000 | 1790 | 222 | 189 | 3.20 |
| 2826-409 | 3Q 12 | $1,774,000 | $20,600 | 1848 | 229 | 195 | 3.30 |
| 2826-410 | 3Q 12 | $1,788,000 | $22,600 | 2032 | 251 | 213 | 3.63 |
| 2826-411 | 3Q 12 | $1,902,000 | $24,500 | 2212 | 273 | 232 | 3.95 |
| 2826-504 | 3Q 12 | $1,943,000 | $25,300 | 2286 | 283 | 241 | 4.08 |
| 2826-412 | 3Q 12 | $1,983,000 | $26,400 | 2389 | 295 | 251 | 4.27 |
| 2826-413 | 3Q 12 | $1,999,000 | $28,200 | 2563 | 317 | 269 | 4.58 |
| 2826-603 | 3Q 12 | $2,192,000 | $28,700 | 2609 | 322 | 274 | 4.66 |
| 2826-414 | 3Q 12 | $2,133,000 | $30,100 | 2734 | 338 | 287 | 4.88 |
| 2826-505 | 3Q 12 | $2,261,000 | $30,900 | 2809 | 347 | 295 | 5.02 |
| 2826-702 | 3Q 12 | $2,482,000 | $31,300 | 2853 | 352 | 299 | 5.10 |
| 2826-415 | 3Q 12 | $2,263,000 | $31,800 | 2901 | 358 | 304 | 5.18 |
| 2826-416 | 3Q 12 | $2,375,000 | $33,400 | 3065 | 378 | 321 | 5.48 |
| 2826-417 | 3Q 12 | $2,485,000 | $35,000 | 3227 | 398 | 338 | 5.76 |
| 2826-506 | 3Q 12 | $2,424,000 | $35,900 | 3320 | 409 | 348 | 5.93 |
| 2826-418 | 3Q 12 | $2,590,000 | $36,600 | 3385 | 417 | 354 | 6.05 |
| 2826-604 | 3Q 12 | $2,722,000 | $36,700 | 3403 | 419 | 356 | 6.08 |
| 2826-419 | 3Q 12 | $2,690,000 | $38,000 | 3540 | 436 | 371 | 6.32 |
| 2826-420 | 3Q 12 | $2,788,000 | $39,500 | 3693 | 455 | 387 | 6.60 |
| 2826-507 | 3Q 12 | $2,617,000 | $40,700 | 3820 | 470 | 400 | 6.82 |
| 2826-703 | 3Q 12 | $3,030,000 | $43,300 | 4151 | 511 | 434 | 7.42 |
| 2826-605 | 3Q 12 | $2,987,000 | $43,400 | 4178 | 514 | 437 | 7.46 |
| 2826-508 | 3Q 12 | $2,929,000 | $43,900 | 4308 | 530 | 451 | 7.70 |
| 2826-509 | 3Q 12 | $3,086,000 | $46,800 | 4784 | 588 | 500 | 8.55 |
| 2826-606 | 3Q 12 | $3,281,000 | $47,900 | 4934 | 606 | 515 | 8.81 |
| 2826-510 | 3Q 12 | $3,308,000 | $49,600 | 5250 | 644 | 547 | 9.38 |
| 2826-704 | 3Q 12 | $3,516,000 | $50,500 | 5409 | 664 | 564 | 9.66 |
| 2826-607 | 3Q 12 | $3,742,000 | $51,700 | 5670 | 695 | 591 | 10.13 |
| 2826-511 | 3Q 12 | $3,566,000 | $51,800 | 5705 | 699 | 594 | 10.19 |
| 2826-512 | 3Q 12 | $3,752,000 | $54,300 | 6150 | 754 | 641 | 10.99 |
| 2826-608 | 3Q 12 | $3,833,000 | $55,800 | 6389 | 783 | 666 | 11.41 |
| 2826-513 | 3Q 12 | $3,983,000 | $56,900 | 6584 | 808 | 687 | 11.76 |
| 2826-705 | 3Q 12 | $4,143,000 | $57,100 | 6628 | 813 | 691 | 11.84 |
| 2826-514 | 3Q 12 | $4,205,000 | $58,900 | 7008 | 859 | 730 | 12.52 |
| 2826-609 | 3Q 12 | $4,183,000 | $59,200 | 7089 | 869 | 739 | 12.66 |
| 2826-515 | 3Q 12 | $4,417,000 | $60,500 | 7423 | 910 | 774 | 13.26 |
| 2826-610 | 3Q 12 | $4,508,000 | $61,500 | 7772 | 952 | 809 | 13.88 |
| 2826-706 | 3Q 12 | $4,646,000 | $61,600 | 7809 | 957 | 813 | 13.95 |
| 2826-516 | 3Q 12 | $4,634,000 | $61,700 | 7828 | 959 | 815 | 13.98 |
| 2826-517 | 3Q 12 | $4,852,000 | $62,600 | 8224 | 1006 | 855 | 14.69 |
| 2826-611 | 3Q 12 | $4,851,000 | $63,100 | 8437 | 1031 | 876 | 15.07 |
| 2826-518 | 3Q 12 | $5,063,000 | $63,500 | 8610 | 1052 | 894 | 15.38 |
| 2826-707 | 3Q 12 | $5,193,000 | $64,200 | 8954 | 1092 | 928 | 15.99 |
| 2826-519 | 3Q 12 | $5,267,000 | $64,300 | 8988 | 1096 | 932 | 16.06 |
| 2826-612 | 3Q 12 | $5,179,000 | $64,600 | 9086 | 1108 | 942 | 16.23 |
| 2826-520 | 3Q 12 | $5,464,000 | $65,300 | 9357 | 1140 | 969 | 16.72 |
| 2826-613 | 3Q 12 | $5,491,000 | $66,100 | 9719 | 1184 | 1006 | 17.36 |
| 2826-708 | 3Q 12 | $5,736,000 | $66,900 | 10063 | 1224 | 1040 | 17.98 |
| 2826-614 | 3Q 12 | $5,788,000 | $67,300 | 10336 | 1256 | 1068 | 18.46 |
| 2826-615 | 3Q 12 | $6,071,000 | $68,300 | 10938 | 1327 | 1128 | 19.54 |
| 2826-709 | 3Q 12 | $6,181,000 | $68,700 | 11137 | 1350 | 1148 | 19.90 |
| 2826-616 | 3Q 12 | $6,373,000 | $69,200 | 11524 | 1397 | 1187 | 20.59 |
| 2826-617 | 3Q 12 | $6,653,000 | $69,400 | 12096 | 1464 | 1244 | 21.61 |
| 2826-710 | 3Q 12 | $6,577,000 | $69,700 | 12179 | 1473 | 1252 | 21.76 |
| 2826-618 | 3Q 12 | $6,934,000 | $70,400 | 12654 | 1530 | 1301 | 22.60 |
| 2826-711 | 3Q 12 | $7,056,000 | $71,800 | 13188 | 1593 | 1354 | 23.56 |
| 2826-619 | 3Q 12 | $7,206,000 | $71,800 | 13197 | 1594 | 1355 | 23.58 |
| 2826-620 | 3Q 12 | $7,468,000 | $72,900 | 13728 | 1656 | 1408 | 24.52 |
| 2826-712 | 3Q 12 | $7,508,000 | $74,000 | 14166 | 1709 | 1453 | 25.31 |
| 2826-713 | 3Q 12 | $7,941,000 | $76,000 | 15126 | 1822 | 1549 | 27.02 |
| 2826-714 | 3Q 12 | $8,356,000 | $77,700 | 16069 | 1934 | 1644 | 28.70 |
| 2826-715 | 3Q 12 | $8,786,000 | $79,100 | 16994 | 2043 | 1737 | 30.36 |
| 2826-716 | 3Q 12 | $9,221,000 | $80,800 | 17904 | 2149 | 1827 | 31.98 |
| 2826-717 | 3Q 12 | $9,643,000 | $82,900 | 18797 | 2254 | 1916 | 33.58 |
| 2826-718 | 3Q 12 | $10,053,000 | $86,200 | 19673 | 2359 | 2005 | 35.14 |
| 2826-719 | 3Q 12 | $10,472,000 | $88,900 | 20534 | 2462 | 2093 | 36.68 |
| 2826-720 | 3Q 12 | $10,861,000 | $91,200 | 21380 | 2564 | 2179 | 38.19 |
| 2826-721 | 3Q 12 | $11,244,000 | $99,100 | 22222 | 2661 | 2262 | 39.70 |
| 2826-722 | 3Q 12 | $11,623,000 | $102,000 | 23061 | 2755 | 2342 | 41.20 |
| 2826-723 | 3Q 12 | $11,996,000 | $105,100 | 23896 | 2848 | 2421 | 42.69 |
| 2826-724 | 3Q 12 | $12,364,000 | $108,000 | 24728 | 2940 | 2499 | 44.17 |
| 2826-725 | 3Q 12 | $12,727,000 | $110,700 | 25557 | 3032 | 2577 | 45.65 |
| 2826-726 | 3Q 12 | $13,112,000 | $113,700 | 26382 | 3122 | 2654 | 47.13 |
| 2826-727 | 3Q 12 | $13,494,000 | $116,200 | 27205 | 3212 | 2730 | 48.60 |
| 2826-728 | 3Q 12 | $13,871,000 | $119,100 | 28023 | 3301 | 2806 | 50.06 |
| 2826-729 | 3Q 12 | $14,246,000 | $121,600 | 28839 | 3389 | 2881 | 51.52 |
| 2826-730 | 3Q 12 | $14,618,000 | $124,000 | 29651 | 3480 | 2958 | 52.97 |
| 2826-731 | 3Q 12 | $14,986,000 | $126,700 | 30460 | 3571 | 3035 | 54.41 |
| 2826-732 | 3Q 12 | $15,352,000 | $129,500 | 31266 | 3665 | 3115 | 55.85 |
| 2826-733 | 3Q 12 | $15,714,000 | $132,200 | 32069 | 3760 | 3196 | 57.29 |
| 2826-734 | 3Q 12 | $16,072,000 | $134,900 | 32868 | 3853 | 3275 | 58.71 |
| 2826-735 | 3Q 12 | $16,428,000 | $137,500 | 33664 | 3947 | 3355 | 60.14 |
| 2826-736 | 3Q 12 | $16,781,000 | $140,100 | 34457 | 4040 | 3434 | 61.55 |
| 2826-737 | 3Q 12 | $17,130,000 | $142,700 | 35247 | 4132 | 3512 | 62.96 |
| 2826-738 | 3Q 12 | $17,476,000 | $145,300 | 36034 | 4224 | 3590 | 64.37 |
| 2826-739 | 3Q 12 | $17,819,000 | $147,800 | 36817 | 4316 | 3669 | 65.77 |
| 2826-740 | 3Q 12 | $18,160,000 | $150,300 | 37598 | 4408 | 3747 | 67.16 |
| 2826-741 | 3Q 12 | $18,497,000 | $152,700 | 38375 | 4499 | 3824 | 68.55 |
| 2826-742 | 3Q 12 | $18,831,000 | $155,100 | 39149 | 4590 | 3902 | 69.93 |
| 2826-743 | 3Q 12 | $19,162,000 | $157,500 | 39920 | 4680 | 3978 | 71.31 |
| 2826-744 | 3Q 12 | $19,489,000 | $165,500 | 40687 | 4770 | 4055 | 72.68 |
| 2826-745 | 3Q 12 | $19,814,000 | $167,800 | 41451 | 4859 | 4130 | 74.05 |
| 2826-746 | 3Q 12 | $20,134,000 | $170,100 | 42210 | 4948 | 4206 | 75.40 |
| 2826-747 | 3Q 12 | $20,452,000 | $172,300 | 42966 | 5037 | 4281 | 76.75 |
| 2826-748 | 3Q 12 | $20,766,000 | $174,500 | 43718 | 5125 | 4356 | 78.10 |
| 2826-749 | 3Q 12 | $21,077,000 | $176,600 | 44466 | 5213 | 4431 | 79.43 |
| 2826-750 | 3Q 12 | $21,385,000 | $178,700 | 45211 | 5300 | 4505 | 80.76 |
| 2826-751 | 3Q 12 | $21,689,000 | $180,800 | 45951 | 5387 | 4579 | 82.09 |
| 2826-752 | 3Q 12 | $21,990,000 | $182,800 | 46688 | 5473 | 4652 | 83.40 |
| 2826-753 | 3Q 12 | $22,288,000 | $184,700 | 47422 | 5559 | 4725 | 84.71 |
| 2826-754 | 3Q 12 | $22,583,000 | $186,600 | 48151 | 5646 | 4799 | 86.02 |
| 2826-755 | 3Q 12 | $22,874,000 | $188,400 | 48877 | 5731 | 4871 | 87.31 |
| 2826-756 | 3Q 12 | $23,163,000 | $190,100 | 49600 | 5817 | 4944 | 88.60 |
| 2826-757 | 3Q 12 | $23,449,000 | $191,800 | 50319 | 5901 | 5016 | 89.89 |
| 2826-758 | 3Q 12 | $23,731,000 | $193,300 | 51034 | 5986 | 5088 | 91.17 |
| 2826-759 | 3Q 12 | $24,010,000 | $194,800 | 51745 | 6069 | 5159 | 92.44 |
| 2826-760 | 3Q 12 | $24,286,000 | $196,700 | 52454 | 6152 | 5229 | 93.70 |
| 2826-761 | 3Q 12 | $24,559,000 | $198,600 | 53158 | 6233 | 5298 | 94.96 |
| 2826-762 | 3Q 12 | $24,829,000 | $200,400 | 53859 | 6314 | 5367 | 96.21 |
| 2826-763 | 3Q 12 | $25,096,000 | $202,300 | 54557 | 6396 | 5437 | 97.46 |
| 2826-764 | 3Q 12 | $25,360,000 | $204,000 | 55251 | 6477 | 5505 | 98.70 |
| 2826-765 | 3Q 12 | $25,621,000 | $205,800 | 55941 | 6558 | 5574 | 99.93 |
| 2826-766 | 3Q 12 | $25,879,000 | $207,600 | 56628 | 6639 | 5643 | 101.16 |
| 2826-767 | 3Q 12 | $26,134,000 | $213,800 | 57312 | 6719 | 5711 | 102.38 |
| 2826-768 | 3Q 12 | $26,386,000 | $215,500 | 57992 | 6799 | 5779 | 103.60 |
| 2826-769 | 3Q 12 | $26,636,000 | $217,200 | 58669 | 6878 | 5846 | 104.80 |
| 2826-770 | 3Q 12 | $26,823,000 | $218,800 | 59342 | 6957 | 5913 | 106.01 |
| 2826-771 | 3Q 12 | $27,126,000 | $220,400 | 60013 | 7036 | 5981 | 107.21 |
| 2826-772 | 3Q 12 | $27,366,000 | $222,000 | 60679 | 7114 | 6047 | 108.40 |
| 2826-773 | 3Q 12 | $27,604,000 | $223,600 | 61343 | 7191 | 6112 | 109.58 |
| 2826-774 | 3Q 12 | $27,839,000 | $225,100 | 62003 | 7269 | 6179 | 110.76 |
| 2826-775 | 3Q 12 | $28,072,000 | $226,600 | 62660 | 7346 | 6244 | 111.93 |
| 2826-776 | 3Q 12 | $28,301,000 | $228,100 | 63313 | 7422 | 6309 | 113.10 |
| 2826-777 | 3Q 12 | $28,527,000 | $229,500 | 63963 | 7499 | 6374 | 114.26 |
| 2826-778 | 3Q 12 | $28,751,000 | $230,900 | 64610 | 7574 | 6438 | 115.42 |
| 2826-779 | 3Q 12 | $28,973,000 | $232,300 | 65254 | 7650 | 6503 | 116.57 |
| 2826-780 | 3Q 12 | $29,191,000 | $233,700 | 65895 | 7725 | 6566 | 117.71 |
| 2826-781 | 3Q 12 | $29,407,000 | $235,100 | 66532 | 7800 | 6630 | 118.85 |
| 2826-782 | 3Q 12 | $29,620,000 | $236,400 | 67166 | 7874 | 6693 | 119.98 |
| 2826-783 | 3Q 12 | $29,831,000 | $237,700 | 67797 | 7948 | 6756 | 121.11 |
| 2826-784 | 3Q 12 | $30,039,000 | $239,000 | 68425 | 8022 | 6819 | 122.23 |
| 2826-785 | 3Q 12 | $30,243,000 | $240,200 | 69049 | 8095 | 6881 | 123.35 |
| 2826-786 | 3Q 12 | $30,446,000 | $241,400 | 69671 | 8168 | 6943 | 124.46 |
| 2826-787 | 3Q 12 | $30,646,000 | $242,600 | 70289 | 8240 | 7004 | 125.56 |
| 2826-788 | 3Q 12 | $30,844,000 | $243,800 | 70905 | 8312 | 7065 | 126.66 |
| 2826-789 | 3Q 12 | $31,038,000 | $245,000 | 71517 | 8384 | 7126 | 127.76 |
| 2826-790 | 3Q 12 | $31,230,000 | $246,100 | 72124 | 8455 | 7187 | 128.84 |
| 2826-791 | 3Q 12 | $31,417,000 | $247,200 | 72724 | 8526 | 7247 | 129.91 |
| 2826-792 | 3Q 12 | $31,600,000 | $248,200 | 73319 | 8595 | 7306 | 130.98 |
| 2826-793 | 3Q 12 | $31,781,000 | $249,300 | 73909 | 8665 | 7365 | 132.03 |
| 2826-794 | 3Q 12 | $31,957,000 | $250,200 | 74492 | 8733 | 7423 | 133.07 |
| 2826-795 | 3Q 12 | $32,130,000 | $251,200 | 75070 | 8801 | 7481 | 134.10 |
| 2826-796 | 3Q 12 | $32,300,000 | $252,100 | 75643 | 8868 | 7538 | 135.13 |
| 2826-797 | 3Q 12 | $32,465,000 | $253,000 | 76210 | 8934 | 7594 | 136.14 |
| 2826-798 | 3Q 12 | $32,628,000 | $253,900 | 76772 | 9000 | 7650 | 137.14 |
| 2826-799 | 3Q 12 | $32,787,000 | $254,800 | 77329 | 9066 | 7706 | 138.14 |
| 2826-7A0 | 3Q 12 | $32,943,000 | $255,600 | 77880 | 9130 | 7761 | 139.12 |
| 2826-7A1 | 3Q 12 | $33,096,000 | $256,400 | 78426 | 9194 | 7815 | 140.10 |
| Price estimates are those of Technology News Machine price and maintenance is based on maximum use of CPU book capacity, e.g., the 720 uses the 7XX one-book frame. Some customers may prefer systems with engines spread across multiple books; machine price and maintenance would be higher. IFL engine adds $55,000 to price and $870 to monthly maintenance. ZAAP and ZIIP specialty engines add $100,000 to price plus $1,662 per month maintenance. LSPR DATA is relative and based on 2094-701=1 for z/OS 1.13. * Model 700 is IFL (Linux) only system. Price is for base system. |
|||||||
| 2826 MODEL |
MAX ACTIVE Z CPUS |
MEMORY OPTIONS |
CHANNELS FICON EXPRESS8S / FICON EXPRESS8 / FICON EXPRESS4 / OSA-EXPRESS4S / OSA-EXPRESS3 |
COUPLING LINKS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISC-3 | IC | 12X INFINIBAND |
12X INFINIBAND MAXIMUM |
||||
| H20 (1 BOOK) | 20 | 32GB - 704GB | 320 / 176 / 176 / 96 / 96 | 48 | 32 | 32 | 64 |
| H43 (2 BOOKS) | 43 | 32GB - 1392GB | |||||
| H66 (3 BOOKS) | 66 | 32GB - 2272GB | |||||
| H89, HA1 (4 BOOKS) | 89/101 | 32GB - 3040GB | |||||
| 2826 MODEL | POWER KVA |
HEAT KW AIR-COOLED |
FOOTPRINT SQ M |
WEIGHT KG |
|---|---|---|---|---|
| H20 (1 BOOK) | 13.4 | 13.1 | 3.64 MAX | 1267 - 2564 |
| H43 (2 BOOKS) | 19.8 | 19.1 | ||
| H66 (3 BOOKS) | 23.3 | 22.5 | ||
| H89, HA1 (4 BOOKS) | 27.6 | 25.9 |